原则:做影视后期肯定要HD版本,也就是ULTIMATE版,只有此版本才有环绕声和ATMOS支持,以及同步等一些高级功能。其它基本的录音编辑混音等功能基本相同。PROTOOLS对于音频轨道的数量是有限制的,购买需要考虑清楚未来工程量的大小,如果是ULTIMATE版本,在HDX板卡的支援下,对轨道数量有限制,普通版的PROTOOLS对轨道数量也是有限制的,当然PROTOOLS是可以花钱升级版本的,不一定需要全换新。
各版本用途
Protools 版本 | Pro Tools | HD | Pro Tools | Pro Tools | First |
---|---|---|---|
理想的... | 需要 大轨道数量、 高性能以及环绕声的音频和后期制作专业人士 | 需要高级工具套装来制作电影音乐或音效的专业人士 | 歌手、词曲作者和音乐家:对音频录制或 Pro Tools 不熟悉 |
可用性 | 与 Pro Tools | HDX 或 Pro Tools | HD Native 系统绑定销售 | 按月或按年订阅,一次性购买,或与 Pro Tools | Duet、Quartet 或 Eleven Rack 打包购买 | 任何人均可免费下载和使用 |
支持轨道数
Protools 版本 | Pro Tools | HD | Pro Tools | Pro Tools | First |
---|---|---|---|
大数量同步音频轨道(48/96/192 kHz) | 256/128/64单卡 (多达 768/384/192)3卡 | 128/64/32 (单声道或立体声) | 16/16 /– (单声道或立体声) |
多输入数(因硬件而异) | 192 | 32 | 4 |
同时录制 大数量音频轨道 | 256 | 32 | 4 |
乐器轨 | 512 | 16 | |
MIDI | 512 | 16 | |
辅助 | 512 | 128 | 16 |
总线 | 无限制 | ||
视频 | 64 | 1 | 不适用 |
常规信息
Protools 版本 | Pro Tools | HD | Pro Tools | Pro Tools | First |
---|---|---|---|
多支持项目/会议 | 不受限;工程文件存储在本地或网络驱动器 | 不限工程文件存储在本地或网络驱动器 | 三个储存在云中的项目 |
支持的x大采样率(因硬件而异) | 32 比特,192 kHz | 32 比特,96 kHz | |
大 I/O 数(因硬件而异) | 256 | 32 | 4 |
支持 ASIO、Core Audio 和 EUCON(用于第三方接口和控制平台的整合) | 是 | ||
支持的插件格式(虚拟乐器、效果器和声音处理器) | AAX DSP(仅 Pro Tools | HDX)、AAX Native、AAX AudioSuite | AAX Native、AAX AudioSuite | |
配套软件 | 其中还包括 60 多种虚拟乐器 (数千种声音)、特效和声音处理以及实用插件,还有 25 款可选附赠插件 | 其中还包括 60 多种虚拟乐器 (数千种音色)、特效和声音处理以及实用插件,还有 17 款可选附赠插件 | Xpand!2 多音色音乐工作站(数百种音色)和超过 20 种效果器、声音处理与实用插件 |
功能
Protools 版本 | Pro Tools | HD | Pro Tools | Pro Tools | First |
---|---|---|---|
作曲、录音、编排、编辑和混音工具 | + | + | + |
循环录音/轨道合并 | + | + | + |
MIDI 编辑器 | + | + | + |
Sibelius 乐谱编辑器 | + | + | |
Elastic Time(弹性时间)和 Elastic Pitch(弹性音高) | + | + | + |
Avid Cloud Collaboration | + | + | 即将推出 |
Track Freeze、Track Commit 和 Track Bounce | + | + | |
自动延迟补偿 | 16k | ||
Beat Detective | 多轨 | 不适用 | |
QuickPunch | + | + | + |
AAF/OMF/MXF 文件交换 | + | + | |
工作区 | + | + | + |
片段增益 | + | + | |
导出至 iTunes | + | + | |
导出至 SoundCloud | + | + | |
脱机并轨 | + | + | + |
时间码标尺 | + | + | |
全部导入工程数据 | + | + | |
可变立体声声像深度 | + | + | |
现场录音机工作流程 | + | ||
Avid 视频引擎 | + | + | |
环绕声混音 | + | ||
先进计量与增益影响 | + | + | |
Satellite Link | + | ||
扩展内存/磁盘缓存 | + | + | |
轨道插录/破坏性插录 | + | ||
输入监听 | + | + | |
VCA 混音 | + | + | |
solo总线 AFL/PFL | + | + | |
高级音频编辑 — 灌丛修剪,替换的区域,适合与标记、 匹配渠道、 背和戏剧、 自动消失,更多 | + | ||
先进自动化 — 冲床,捕获,停止写、 写到所有已启用、 战、 预览,和更多 | + | ||
高级视频编辑——多个视频轨道、多个视频播放表及视频剪辑工具 | + |
硬件接口支持
Protools 版本 | Pro Tools | HD | Pro Tools | Pro Tools | First | |
---|---|---|---|---|
PRO TOOLS | HD SERIES INTERFACES | ||||
+ | ||||
+ | ||||
+ | ||||
+ | ||||
+ | ||||
AUDIO INTERFACES | ||||
+ | + | + | ||
+ | + | + | ||
+ | + | + | ||
Pro Tools | Mbox(第二代和第三代) | + | + | + | |
Pro Tools | Mbox Mini (第二代和第三代) | + | + | + | |
Pro Tools | Mbox Pro(第二代和第三代) | + | + | + | |
Pro Tools | Fast Track 接口 | + | + | + | |
第三方接口 | 任何 Core Audio 或 ASIO 兼容接口 |
调音台和控制界面支持
Protools 版本 | Pro Tools | HD | Pro Tools | Pro Tools | First | |
---|---|---|---|---|
C|24 | + | + | ||
EUCON-ENABLED | ||||
+ | + | + | ||
+ | + | + | ||
+ | + | + | ||
MC Pro | + | + | + | |
+ | + | + | ||
+ | + | |||
+ | + | |||
+ | + | + | ||
S5 Fusion | + | + | + | |
System 5 | + | + | + | |
+ | + | + | ||
ICON | ||||
D-Command ES | + | |||
D-Control ES | + | |||
第三方控制台 | 任何支持 HUI 协议的模拟或数字平台 | 不适用 |
低系统要求
Pro Tools | HD | Pro Tools | Pro Tools | First |
MAC | ||
采用 Intel Core i7 处理器(推荐使用“Ivy Bridge”、“Haswell”或“Westmere”)的 Mac 计算机 | 采用 Intel Core i5 处理器的 Mac 计算机 | 采用 Intel Core 2 Duo 处理器的 Mac 计算机 |
OSX 查看新系统要求 | OSX 查看新系统要求 | OSX 查看新系统要求 |
8 GB 内存(建议使用 16 GB 或更大内存) | 4 GB 内存(视频回放需要 8 GB 或更大内存) | 2 GB 内存(建议使用 4 GB 或更大内存) |
Internet 连接(用于软件安装) | Internet 连接(用于软件安装) | Internet 连接(用于软件安装) |
15 GB 磁盘空间(用于软件安装) | 15 GB 磁盘空间(用于软件安装) | 15 GB 磁盘空间(用于软件安装) |
USB 端口(用于 iLok 2 授权) | USB 端口(用于 iLok 2 授权) | PACE 硬盘授权(不需要 iLok) |
PCIe 插槽(用于安装 HDX 或 HD Native 卡,且主板上必须提供一个电源接口)或 Thunderbolt 端口(用于连接支持 HD Native 的 PCIe 机箱或支持 Core Audio 的音频设备) | USB、FireWire 或 Thunderbolt 端口(用于连接支持 Core Audio 的音频设备) | USB、FireWire 或 Thunderbolt 端口(用于连接支持 Core Audio 的音频设备) |
支持 64 位 AAX DSP 和 AAX Native 插件 | 支持 64 位 AAX Native 插件 | 支持通过应用内的 Avid 商城购买的 AAX 插件 |
水平分辨率 低为 1280 的显示器 | ||
WINDOWS | ||
采用 Intel Xeon 处理器的 PC | 采用 Intel Core i5 处理器的 PC | 采用 Intel Core 2 Duo 处理器的 PC |
认可的 Windows 操作系统 查看新系统要求 | 认可的 Windows 操作系统 查看新系统要求 | 认可的 Windows 操作系统 查看新系统要求 |
8 GB 内存(建议使用 16 GB 或更大内存) | 4 GB 内存(视频回放需要 8 GB 或更大内存) | 2 GB 内存(建议使用 4 GB 或更大内存) |
Internet 连接(用于软件安装) | Internet 连接(用于软件安装) | Internet 连接(用于软件安装) |
15 GB 磁盘空间(用于软件安装) | 15 GB 磁盘空间(用于软件安装) | 15 GB 磁盘空间(用于软件安装) |
USB 端口(用于 iLok 2 授权) | USB 端口(用于 iLok 2 授权) | PACE 硬盘授权(不需要 iLok) |
PCIe 插槽(用于安装 HDX 或 HD Native 卡,且主板上必须提供一个电源接口)或支持 ASIO 的音频设备 | (可选)USB 或 FireWire 端口(用于连接支持 ASIO 的音频设备) | (可选)USB 或 FireWire 端口(用于连接支持 ASIO 的音频设备) |
支持 64 位 AAX DSP 和 AAX Native 插件 | 支持 64 位 AAX Native 插件 | 支持通过应用内的 Avid 商城购买的 AAX 插件 |
水平分辨率低为 1280 的显示器 |